Düz Polikarbonat Levha (ThermoLux)
ThermoLux – Düz Polikarbonat Levhalar
Mekanik dayanıklılık talebinin ve aynı zamanda ısı yalıtım ihityacının çok yüksek olduğu projelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan ThermoLux serisi 20,25,30,35 ve 40 mm kalınlıklarda üretilebilmektedir. 6 duvarlı yapısı sayesinde ısı yalıtımı konusunda üstün performans sağlarken, mekanik dayanıklılığı da en üst seviyede olmaktadır. UV ışınlarına karşı korumalı olup farklı renk seçenekleri mevcuttur.
Kalınlıklarına bağlı olarak ışık geçirgenliği %44 ile %72 arasında, ışık yayma G-Değeri, %43 ile %66 arasında değişmektedir. Isı İletim katsayısı 1,15 – 1,45 W/m2*K arasında değişirken, min. bükülme yarı çapı değerleri 3000-6000 mm arasında değişmektedir.
| Kalınlık mm | 20-25-30-35-40 |
| Ürün Yapısı | 6 Duvarlı |
| Renk | Şeffaf, Opal |
| Işık Geçirgenliği % | 20 mm - (%50-%72) 25 mm - (%49-%71) 30 mm - (%48-%70) 35 mm - (%46-%68) 35 mm - (%44-%65) |
| Işık Yayma G-Değeri % | 20 mm - (%51-%66) 25 mm - (%54-%65) 30 mm - (%47-%64) 35 mm - (%45-%56) 35 mm - (%43-%51) |
| Isı İletim Katsayısı W/m2*K | 20 mm - 1,45 25 mm - 1,40 30 mm - 1,35 35 mm - 1,28 35 mm - 1,15 |
| Min. Büküm Yarıçapı mm | 20 mm - 3000 25 mm - 3700 30 mm - 4500 35 mm - 5200 35 mm - 6000 |

